Listado de vehículos próximos a subastar

Un listado de los vehículos que estarán en las próximas subastas.

  Orden Foto Marca Modelo Kilometraje Cilindraje Año
1 NISSAN X TRAIL 89741.00000 3 2012
2 NISSAN SENTRA 345.00000 1600 2011
3 KIA Sportage 100000.00000 2000 2011
4 CHEVROLET SPARK -15000.00000 996 2017
5 CHEVROLET D MAx 100000.00000 2400 2013
6 MAZDA BT 50 0.00000 2500 2012
7 JAC HFC 0.00000 9726 2012
8 NISSAN X TRAIL 0.00000 2500 2017
9 HYUNDAI ACCENT 0.00000 1600 2016
10 CHEVROLET D MAx 0.00000 2999 2017
11 HYUNDAI TERRACAN 0.00000 2500 2007
12 Mitsubishi L200 0.00000 2000 1999
13 FORD FOCUS 0.00000 2000 2004
14 TOYOTA FJ 0.00000 4000 2015
15 NISSAN X TRAIL 0.00000 2500 2011
16 Volkswagen AMAROK 0.00000 2000 2011
17 CHEVROLET Aveo 0.00000 1498 2017
18 CHEVROLET LUV 0.00000 2200 2004
19 CHEVROLET GRAND VITARA 0.00000 2600 2000
20 CHEVROLET SAIL 0.00000 1400 2016
21 BMW X3 85000.00000 3000 2008
22 FREIGHTLINER FREIGHTLINER 100.00000 0 2003
23 KIA RIO 89838.00000 1500 2009
24 NISSAN PATHFINDER 1000.00000 3500 2003
25 CHEVROLET Aveo 100.00000 1500 2015
26 CHEVROLET D MAx 0.00000 2400 2011
27 CHEVROLET Aveo 100.00000 1600 2016
28 HYUNDAI ACCENT 100.00000 1600 2014
29 TOYOTA HILUX 25000.00000 2017
30 KIA SORENTO 0.00000 2000 2008
31 Mitsubishi MONTERO SPORT 0.00000 300 2008
32 NISSAN VERSA 100.00000 1600 2019
33 KIA RIO 0.00000 1400 2019
34 HYUNDAI TUCSON 0.00000 2000 2015
35 KIA RIO 100.00000 1400 2018
36 HYUNDAI TUCSON 100.00000 2000 2007
37 TOYOTA HIGHLANDER 100.00000 3500 2012
38 Volkswagen Golf 100.00000 2000 1995
39 HYUNDAI TUCSON 0.00000 2000 2019
40 TOYOTA HILUX 100.00000 2694 2015
41 KIA Sportage 0.00000 2000 2018
42 CHEVROLET Aveo 0.00000 1500 2019
43 HONDA CRV 100.00000 2400 2007
44 CHEVROLET SZ 100.00000 2000 2019
45 CHEVROLET LUV 100.00000 3200 2007
46 FORD ECOSPORT 100.00000 2000 2015
47 KIA CERATO FORTE 0.00000 1600 2015
48 Mitsubishi L200 100.00000 2500 2009
49 CHEVROLET Aveo 0.00000 1500 2015
50 CAMC HN4250HP40C2M3 0.00000 10800 2013
51 PORSCHE CAYENNE 100.00000 3000 2013
52 PORSCHE CAYENNE 100.00000 4000 2004
53 TOYOTA HILUX 0.00000 2700 2018
54 KIA Sportage 0.00000 1600 2019
55 CHERY VAN 0.00000 1200 2019
56 CHERY VAN 0.00000 1200 2019
57 KIA RIO 0.00000 1400 2019
58 CHEVROLET D MAx 0.00000 2500 2018
59 JAC HFC 100.00000 2000 2019
60 CHEVROLET SPARK 100.00000 1200 2017
61 CHEVROLET GRAND VITARA 100.00000 2000 2011
62 CHEVROLET GRAND VITARA 100.00000 2000 2011
63 TUNDRA TD200GY-8Q 0.00000 200 2010
64 CHEVROLET GRAND VITARA 0.00000 2000 2013
65 Kenworth T 800 100.00000 14000 1994
66 Peugeot BERLINA 206 0.00000 1400 2007
67 CHEVROLET TRACKER 100.00000 1800 2018
68 CHEVROLET GRAND VITARA 0.00000 1600 2013
69 CHEVROLET Aveo 0.00000 1600 2011
70 Citroen C3 100.00000 1400 2006
71 KIA Sportage 100.00000 2000 2013
72 CHEVROLET D MAx 100.00000 3000 2019
73 GREAT WALL HAVAL 100.00000 2000 2019
74 BAJAJ PULSAR 100.00000 180 2015
75 Daihatsu TERIOS 100.00000 1500 2007
76 CHEVROLET CRUZE 100.00000 1800 2012
77 KIA Sportage 100.00000 2000 2010
78 CHEVROLET D MAx 100.00000 2500 2012
79 GREAT WALL M4 0.00000 1497 2018
80 MAZDA BT 50 0.00000 2500 2010
81 KIA RIO 100.00000 1400 2019
82 CHEVROLET SZ 100.00000 2400 2018
83 CHEVROLET D MAx 100.00000 3000 2013
84 CHEVROLET D MAx 100.00000 2400 2013
85 NISSAN TIIDA 100.00000 1600 2015
86 CHEVROLET SZ 0.00000 2000 2016
87 CHEVROLET Aveo 0.00000 1500 2019
88 JEEP COMPASS 100.00000 2400 2017
89 CHEVROLET SZ 100.00000 2000 2012
90 CHEVROLET SZ 100.00000 2000 2012
91 CHEVROLET SAIL 0.00000 1400 2016
92 CHEVROLET SZ 0.00000 2400 2011
93 CHEVROLET Aveo 0.00000 1500 2019
94 KIA RIO 10500.00000 1400 2019
95 CHEVROLET D MAx 100.00000 3000 2020
96 CHERY TIGGO2 100.00000 1600 2017
97 TOYOTA Fortuner 100.00000 2700 2019
98 NISSAN VERSA 0.00000 1600 2017
99 CHEVROLET GRAND VITARA 180.00000 2000 2012
100 CHEVROLET GRAND VITARA 2 2015
101 CHEVROLET N300 1206 2015
102 CHEVROLET SPARK 100.00000 1200 2018
103 TOYOTA 4Runner 85.00000 4000 2014
104 KIA Sportage 0.00000 0 2016
105 HYUNDAI H1 0.00000 0 2011
106 CHEVROLET SAIL 100.00000 1400 2012
107 CHEVROLET SPARK 0.00000 1400 2009
108 NISSAN SENTRA 291.00000 1800 2006
109 BMW X3 194.00000 2500 2008
110 MAZDA BT 50 100.00000 2500 2014
111 CHEVROLET SAIL 100.00000 1400 2015
112 KIA Sportage 100.00000 2000 2013
113 KIA Sportage 100.00000 2000 2014
114 FORD EXPLORER 100.00000 4000 2007
115 CHEVROLET SPARK 0.00000 1000 2005
116 CHEVROLET SPARK 0.00000 1200 2018
117 NISSAN X TRAIL 135000.00000 2500 2015
118 TOYOTA HIACE 0.00000 2900 2011
119 CHEVROLET D MAx 35.00000 3000 2018
120 KIA Sportage 100.00000 2000 2015
121 CHEVROLET SAIL 100.00000 1400 2012
122 CHEVROLET Vitara 0.00000 1200 2008
123 GREAT WALL HAVAL 0.00000 1500 2020
124 HYUNDAI VERACRUZ 328.00000 3000 2008
125 KIA Sportage 100.00000 2000 2015
126 CHEVROLET Aveo 100.00000 1500 2013
127 CHEVROLET SAIL 0.00000 1400 2015
128 CHEVROLET D MAx 100.00000 3000 2018
129 CHEVROLET SZ 100.00000 2000 2012
130 NISSAN VERSA 0.00000 1600 2017
131 CHEVROLET CRUZE 0.00000 1800 2012
132 CHEVROLET SPARK 100.00000 1000 2009
133 CHEVROLET SZ 100.00000 2000 2019
134 CHEVROLET D MAx 0.00000 3000 2014
135 CHEVROLET Aveo 0.00000 1500 2015
136 HYUNDAI I10 0.00000 1500 2019
137 CHEVROLET D MAx 0.00000 3000 2014
138 FORD F150 100.00000 3700 2013
139 CHEVROLET SPARK 100.00000 1200 2019
140 KIA Sportage 0.00000 0 2010
141 HINO FC 100.00000 5200 2011
142 CHEVROLET SAIL 100.00000 1400 2015
143 HYUNDAI TUCSON 100.00000 2000 2006
144 TOYOTA YARIS 0.00000 1300 2009
145 HYUNDAI TUCSON 100.00000 2000 2008
146 HYUNDAI TUCSON 100.00000 2000 2011
147 GREAT WALL Wingle 83000.00000 2200 2019
148 HYUNDAI Santa Fe 100.00000 2400 2005
149 KIA RIO 0.00000 1400 2019
150 CHEVROLET SAIL 100.00000 1400 2018
151 CHEVROLET SZ 118.00000 2000 2011
152 CHEVROLET SZ 100.00000 2000 2012
153 FORD ECOSPORT 100.00000 2000 2014
154 NISSAN TIIDA 0.00000 1600 2013
155 MAZDA BT 50 0.00000 2200 2011
156 GREAT WALL Wingle 62000.00000 2800 2018
157 RENAULT DUSTER 0.00000 1600 2021
158 KIA PICANTO 0.00000 1200 2020
159 CHEVROLET SAIL 0.00000 1400 2013
160 Mitsubishi OUTLANDER 0.00000 3000 2014
161 CHEVROLET SAIL 0.00000 1400 2014
162 MAZDA BT 50 0.00000 2200 2011
163 CHEVROLET SAIL 0.00000 1500 2019
164 FORD ECOSPORT 100.00000 2000 2020
165 CHEVROLET GRAND VITARA 0.00000 1995 2015
166 TOYOTA Fortuner 0.00000 2700 2010
167 HINO FC 100.00000 5300 2000
168 CHEVROLET SAIL 0.00000 1400 2013
169 CHEVROLET D MAx 100.00000 3000 2016
170 HYUNDAI TUCSON 100.00000 2000 2006
171 CHEVROLET SPARK 0.00000 1200 2019
172 MAZDA BT 50 0.00000 2500 2010
173 MAZDA BT 50 200.00000 2600 2015
174 JAC HFC 0.00000 25000 2020
175 CHEVROLET Aveo 80.00000 1500 2018
176 CHEVROLET D MAx 100.00000 3000 2018
177 FORD ESCAPE 100.00000 2500 2020
178 CHEVROLET NLR 20.00000 3000 2020
179 CHEVROLET NLR 100.00000 3000 2020
180 NISSAN SENTRA 1600 2011
181 CHEVROLET SAIL 1400 2013
182 KIA RIO 30000.00000 1400 2016
183 CHEVROLET Aveo 0.00000 1600 2013
184 MAZDA BT 50 100.00000 2500 2016
185 TOYOTA HILUX 0.00000 2700 2008
186 HYUNDAI TUCSON 0.00000 2000 2013
187 JAC HFC 100.00000 9700 2014
188 CHEVROLET BEAT 0.00000 1200 2020
189 TOYOTA HILUX 0.00000 2700 2008
190 HYUNDAI TUCSON 0.00000 2000 2013
191 FORD F350 0.00000 3500 1996
192 NISSAN VERSA 0.00000 1600 2022
193 CHEVROLET SZ 0.00000 2000 2015
194 CHEVROLET BEAT 0.00000 1200 2020
195 CHERY TIGGO 7 0.00000 1500 2019
196 CHEVROLET D MAx 0.00000 2500 2022
197 RENAULT LOGAN 0.00000 1600 2021
198 CHEVROLET D MAx 0.00000 2500 2020
199 FORD RANGER 0.00000 2200 2022
200 KIA CERATO FORTE 0.00000 1600 2015
201 CHEVROLET BEAT 0.00000 1200 2020
202 Izusu Rodeo 0.00000 2400 1999
203 JAC HFC 0.00000 2700 2022
204 KIA Sportage 0.00000 2000 2019
205 KIA RIO 100.00000 1400 2018
206 FORD RANGER 100.00000 2500 2014
207 CHEVROLET SAIL 0.00000 1500 2020
208 CHEVROLET Aveo 0.00000 1500 2017
209 HYUNDAI HD65 0.00000 3900 2014
210 GREAT WALL Wingle 0.00000 2000 2020
211 MAZDA 6 0.00000 2000 2018
212 CHEVROLET Aveo 0.00000 1500 2018
213 KIA PICANTO 0.00000 1200 2020
214 CHEVROLET GRAND VITARA 0.00000 2000 2015
215 HONDA PILOT 0.00000 3500 2015
216 NISSAN X TRAIL 0.00000 2000 2014
217 NISSAN X TRAIL 0.00000 2000 2014
218 CHEVROLET D MAx 0.00000 1200 2022
219 CHEVROLET SZ 0.00000 2000 2015
220 FORD TERRITORY 0.00000 1500 2021
221 Daihatsu TERIOS 100.00000 1500 2008
222 CHEVROLET CAPTIVA 0.00000 2400 2010
223 CHEVROLET GRAND VITARA 0.00000 2000 2000
224 CHEVROLET SAIL 0.00000 1500 2022
225 CHEVROLET SPARK 0.00000 1200 2019
226 CHEVROLET GRAND VITARA 0.00000 2000 2015
227 CHEVROLET D MAx 0.00000 3000 2002
228 CHEVROLET D MAx 0.00000 3000 2020
229 KIA RIO 0.00000 1600 2019
230 KIA RIO 0.00000 1400 2018
231 CHEVROLET CORSA 0.00000 1200 2022
232 TOYOTA YARIS 140000.00000 1300 2006
233 CHEVROLET SPARK 0.00000 1000 2010
234 FORD TERRITORY 0.00000 1500 2022
235 FORD TERRITORY 0.00000 1500 2022
236 NISSAN ALMERA 0.00000 1600 2011
237 CHEVROLET CORSA 0.00000 1200 2022
238 KIA Sportage 0.00000 2000 2021
239 CHEVROLET GRAND VITARA 0.00000 2000 2011
240 NISSAN TIIDA 0.00000 1800 2008
241 Mitsubishi ASX 0.00000 2000 2012
242 Mitsubishi ASX 0.00000 2000 2012
243 CHEVROLET D MAx 0.00000 3000 2020
244 KIA CERATO 0.00000 1500 2015
245 CHANGAN ALSVIN 0.00000 1400 2023
246 FORD ESCAPE 0.00000 2500 2015
247 FORD F150 0.00000 5000 2011
248 FORD F150 0.00000 5000 2011
249 Kenworth T 800 0.00000 5600 2019
250 KIA RIO 0.00000 1400 2019
251 CHEVROLET Aveo 0.00000 0 2011
252 CHERY TIGGO2 0.00000 1500 2022
253 CHEVROLET D MAx 0.00000 3000 2016
254 NISSAN SENTRA 0.00000 1800 2006
255 CHEVROLET Aveo 0.00000 1500 2019
256 CHEVROLET SZ 0.00000 2000 2009
257 CHERY TIGGO2 0.00000 1500 2022
258 CHEVROLET Aveo 0.00000 1500 2018
259 CHEVROLET D MAx 0.00000 2500 2022
260 CHEVROLET BEAT 0.00000 1200 2022
261 CHEVROLET Aveo 2011
262 CHEVROLET D MAx 2011
263 KIA Sportage 0.00000 2500 2005
264 BMW X5 0.00000 3000 2007
265 CHEVROLET GRAND VITARA 0.00000 2000 2011
266 CHEVROLET SAIL 0.00000 1500 2019
267 CHEVROLET CAPTIVA 0.00000 1500 2020
268 Peugeot 301 0.00000 1600 2019
269 CHEVROLET GRAND VITARA 0.00000 2000 2011
270 Peugeot 301 0.00000 1600 2019
271 CHEVROLET N300 0.00000 1200 2016
272 PORSCHE CAYENNE 0.00000 3200 2005
273 CHEVROLET D MAx 0.00000 2500 2017
274 CHEVROLET SPARK 0.00000 1000 2008
275 TOYOTA PRIUS 0.00000 1800 2014
276 KIA Sportage 0.00000 2000 2013
277 MAZDA CX5 NEW 0.00000 2000 2019
278 RENAULT LOGAN 0.00000 1600 2021
279 Volkswagen AMAROK 0.00000 2000 2019
280 GREAT WALL Wingle 0.00000 2000 2022
281 HYUNDAI IONIQ 0.00000 1600 2019
282 GREAT WALL Wingle 0.00000 2000 2021
283 GREAT WALL Wingle 0.00000 2000 2021
284 CHEVROLET D MAx 0.00000 3000 2019
285 FORD ECOSPORT 0.00000 2000 2007
286 CHEVROLET D MAx 0.00000 2500 2022
287 TOYOTA Fortuner 55000.00000 2700 2016
288 FORD ECOSPORT 100.00000 2000 2007
289 TOYOTA Fortuner 0.00000 2700 2011
290 CHEVROLET SPARK 0.00000 1000 2014
291 HINO GH 0.00000 8000 2006
292 KIA PICANTO 0.00000 1200 2022
293 CHEVROLET SAIL 0.00000 1500 2022
294 CHEVROLET BEAT 0.00000 1200 2022
295 KIA Sportage 0.00000 2000 2020
296 CHERY TIGGO2 0.00000 1500 2023
297 RENAULT Sandero 0.00000 1600 2018
298 HYUNDAI Santa Fe 0.00000 2400 2019
299 MAZDA BT 50 0.00000 2600 2009
300 HYUNDAI Santa Fe 0.00000 2400 2019
301 KIA RIO 0.00000 1400 2020
302 RENAULT Sandero 0.00000 1600 2011
303 TOYOTA 4Runner 0.00000 4000 2015
304 Lexus RX 450H 0.00000 3500 2010
305 GREAT WALL Wingle 0.00000 2000 2022
306 TOYOTA Corolla 0.00000 1800 2009
307 Citroen C3 0.00000 1500 2023
308 RENAULT STEPHWAY 0.00000 1600 2023
309 KIA PICANTO 0.00000 1200 2022
310 CHEVROLET Vitara 0.00000 1600 2011
311 Mitsubishi OUTLANDER 0.00000 3000 2014
312 CHEVROLET D MAx 0.00000 2500 2021
313 HYUNDAI TUCSON 0.00000 2000 2005
314 HYUNDAI TUCSON 0.00000 2000 2013
315 FORD RANGER 0.00000 3200 2021
316 MAZDA BT 50 0.00000 2500 2011